مواصفات PETZL ARIA 2
أداء الإضاءة
أداء الإضاءة باستخدام 3 بطاريات AAA / LR03
| أداء الإضاءة وفقًا لبروتوكول ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| لون الإضاءة | مستويات الإضاءة | السطوع | المسافة | مدة التشغيل | إضاءة احتياطية |
| أبيض | أقصى مدة تشغيل | 7 لومن | 10 m | 100 h | - |
| قياسي | 100 لومن | 60 m | 10 h | 20 h | |
| الطاقة القصوى | 450 لومن | 100 m | 2 h | ||
| أحمر/أخضر/أزرق | مستمر | 4 لومن | 5 m | 50 h | - |
| وميض | مرئي على بُعد 700 متر لمدة 300 ساعة | ||||
أداء الإضاءة باستخدام بطارية CORE القابلة لإعادة الشحن
| أداء الإضاءة وفقًا لبروتوكول ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| لون الإضاءة | مستويات الإضاءة | السطوع | المسافة | مدة التشغيل | إضاءة احتياطية |
| أبيض | أقصى مدة تشغيل | 7 لومن | 10 m | 100 h | - |
| قياسي | 100 لومن | 60 m | 7 h | 2 h | |
| الطاقة القصوى | 600 لومن | 115 m | 2 h | ||
| أحمر/أخضر/أزرق | مستمر | 4 لومن | 5 m | 50 h | - |
| وميض | مرئي على بُعد 700 متر لمدة 300 ساعة | ||||
