Specifikace Petzl E+Lite
| Parametry svícení podle protokolu ANSI/PLATO FL 1 | ||||
| Barva světla | Úrovně osvětlení | Jas | Vzdálenost | Doba svícení |
| Bílá | STANDARDNÍ | 20 lm | 13 m | 9.5 h |
| MAXIMÁLNÍ VÝKON | 30 lm | 15 m | 3.5 h | |
| Stroboskop | 15 lm | Viditelné ze 100 m po dobu 95 h | ||
| Červená | Nepřerušované | 2 lm | Viditelné ze 100 m po dobu 15 h | |
| Stroboskop | Viditelné ze 100 m po dobu 70 h | |||
