Specifikace PETZL ARIA 2
Parametry osvětlení
Parametry osvětlení se 3 bateriemi AAA / LR03
| Parametry osvětlení podle protokolu ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Barva osvětlení | Úrovně osvětlení | Jas | Vzdálenost | Doba svícení | Nouzové osvětlení |
| Bílá | MAXIMÁLNÍ DOBA SVÍCENÍ | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDARDNÍ | 100 lm | 60 m | 10 h | 20 h | |
| MAXIMÁLNÍ VÝKON | 450 lm | 100 m | 2 h | ||
| Červená/zelená/modrá | Nepřerušované | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Blikání | Viditelné na 700 m po dobu 300 h | ||||
Parametry osvětlení s dobíjecím akumulátorem CORE
| Parametry osvětlení podle protokolu ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Barva osvětlení | Úrovně osvětlení | Jas | Vzdálenost | Doba svícení | Nouzové osvětlení |
| Bílá | MAXIMÁLNÍ DOBA SVÍCENÍ | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDARDNÍ | 100 lm | 60 m | 7 h | 2 h | |
| MAXIMÁLNÍ VÝKON | 600 lm | 115 m | 2 h | ||
| Červená/zelená/modrá | Nepřerušované | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Blikání | Viditelné na 700 m po dobu 300 h | ||||
