Specifikace senzorů Kestrel DROP D1 - D3
Specifikace senzorů Kestrel D1 - D3
SENZORY
| SENZORY | PŘESNOST (+/-) | ROZLIŠENÍ | SPECIFIKOVANÝ ROZSAH | POZNÁMKY |
|---|---|---|---|---|
| Teplota okolí | 0,9 °F 0,5 °C |
0,1 °F 0,1 °C | 14 až 131°F -10 až 55 °C |
Průtok vzduchu 2,2 mph|1 m/s nebo vyšší zajišťuje nejrychlejší odezvu a snížení vlivu slunečního záření. Pro maximální přesnost se vyhněte přímému slunečnímu záření na teplotní senzor a dlouhodobému vystavení zařízení slunci při nízkém průtoku vzduchu. Kalibrační posun je zanedbatelný po celou dobu životnosti produktu. Pro další podrobnosti viz Limity provozní teploty baterie. |
| Relativní vlhkost | 2 %RH | 0,1 %RH | 10 až 90 % při 25 °C bez kondenzace | Pro dosažení uvedené přesnosti musí být zařízení ponecháno, aby se vyrovnalo s vnější teplotou při vystavení velkým a rychlým změnám teploty a musí být chráněno před přímým slunečním zářením. Kalibrační posun je obvykle menší než ±0,25 % za rok. |
| Tlak | 1,5 hPa|mbar 0,044 inHg 0,022 PSI |
0,1 hPa|mbar 0,01 inHg 0,01 PSI |
25 °C/77 °F 700-1100 hPa|mbar 20,67-32,48 inHg 10,15-15,95 PSI |
Monolitický křemíkový piezorezistivní tlakový senzor s korekcí druhého řádu podle teploty. V rozmezí 1100–1600 mbar bude zařízení pracovat s nižší přesností. Senzor nemusí fungovat nad 1600 mbar a může být poškozen nad 6000 mbar nebo pod 10 mbar. Kalibrační posun je zanedbatelný po celou dobu životnosti produktu. |
| VYPOČÍTANÁ MĚŘENÍ | |||
|---|---|---|---|
| MĚŘENÍ | PŘESNOST (+/-) | ROZLIŠENÍ | POUŽITÉ SENZORY |
| Hustotní nadmořská výška | 226 ft 69 m |
1 ft 1 m | Teplota, relativní vlhkost, tlak |
| Rosný bod | 3,4 °F 1,9 °C 15- 95 % RH. Viz rozsah pro teplotní senzor |
0,1 °F 0,1 °C |
Teplota, relativní vlhkost |
| Index tepla | 7,1 °F 4,0 °C |
0,1 °F 0,1 °C |
Teplota, relativní vlhkost |
| THI (NRC) | 1,5 °F 0,8 °C |
0,1 °F 0,1 °C |
Teplota, relativní vlhkost |
| THI (Yousef) | 2,3 °F 1,3 °C |
0,1 °F 0,1 °C |
Teplota, relativní vlhkost |
| Teplota mokrého teploměru - psychrometrická | 3,2 °F 1,8 °C |
0,1 °F 0,1 °C |
Teplota, relativní vlhkost, tlak |
| DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O PRODUKTU | |
|---|---|
| Doba odezvy a aktualizace displeje | Displej se aktualizuje každou 1 sekundu. Po vystavení velkým změnám prostředí vyžadují všechny senzory vyrovnávací dobu k dosažení uvedené přesnosti. Měření zahrnující relativní vlhkost mohou vyžadovat delší dobu, zejména po dlouhém vystavení velmi vysoké nebo velmi nízké vlhkosti. WBGT vyžaduje asi 8 minut k dosažení 95% přesnosti a asi 15 minut k dosažení 99% přesnosti po vystavení velkým změnám prostředí. |
| Ukládání dat | Ukládá historii pro každou naměřenou hodnotu. Interval automatického ukládání nastavitelný od 2 sekund do 12 hodin*, přepisování zapnuto nebo vypnuto. D1: >13 000 datových bodů, D2: >7 000 datových bodů, D3: >6 000 datových bodů. |
| Možnost připojení Bluetooth® Data Connect | Bezdrátový dosah až 100 ft|30 m. Kompatibilní s aplikací Kestrel LiNK pro iOS (model 4s a novější) a vybrané produkty Android (Android 4.3 a vyšší) (viz web pro kompletní seznam kompatibilních aplikací třetích stran). |
| Certifikace | Certifikováno CE, RoHS, testováno FCC, IC a v souladu s WEEE. Individuálně testováno podle standardů s možností sledování NIST. |
| Původ | Navrženo a vyrobeno v USA z amerických a dovážených komponentů. Splňuje požadavky na regionální obsah hodnoty a transformaci tarifních kódů pro NAFTA preferenční kritérium B. |
| Baterie | Uživatelem vyměnitelná CR2032 (součást balení). |
| Odolnost proti nárazům | MIL-STD-810g, Transit Shock, metoda 516.6 postup IV; pouze zařízení; náraz může poškodit vyměnitelný impeler. |
| Utěsnění | Vodotěsné (IP67 a NEMA-6) |
| Provozní teplotní limity baterie | 0 °F až 140 °F | -18 °C až 60 °C Měření lze provádět i mimo provozní teplotní rozsah baterií, pokud je zařízení udržováno v provozním rozsahu a poté vystaveno extrémnějším podmínkám po minimální dobu nezbytnou k provedení měření. |
| Teplota skladování | -22,0 °F až 140,0 °F | -30,0 °C až 60,0 °C. |
| Rozměry a hmotnost | 2,4 x 1,8 x 0,9 in | 6 x 4,5 x 2,3 cm 1,2 oz | 34 g (včetně lithiové baterie) |
