Specifikationer for PETZL ARIA 2
Lysegenskaber
Lysegenskaber med 3 AAA-/LR03-batterier
| Lysegenskaber som defineret af ANSI/PLATO FL 1-protokollen | |||||
| Lysfarve | Lysniveauer | Lysstyrke | Afstand | Driftstid | Reservelys |
| Hvid | MAKS. DRIFTSTID | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 m | 10 h | 20 h | |
| MAKS. EFFEKT | 450 lm | 100 m | 2 h | ||
| Rød/grøn/blå | Konstant | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Stroboskop | Synlig ved 700 m i 300 t | ||||
Lysegenskaber med genopladeligt CORE-batteri
| Lysegenskaber som defineret af ANSI/PLATO FL 1-protokollen | |||||
| Lysfarve | Lysniveauer | Lysstyrke | Afstand | Driftstid | Reservelys |
| Hvid | MAKS. DRIFTSTID | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 m | 7 h | 2 h | |
| MAKS. EFFEKT | 600 lm | 115 m | 2 h | ||
| Rød/grøn/blå | Konstant | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Stroboskop | Synlig ved 700 m i 300 t | ||||
