PETZL NAO RL – Technische Daten
Beleuchtungsleistung
| Beleuchtungsleistung gemäß dem ANSI/PLATO-FL-1-Protokoll | ||||||
| Beleuchtungstechnologie | Lichtfarbe | Beleuchtungsstufen | Helligkeit | Reichweite | Leuchtdauer | Reservebeleuchtung |
| REACTIVE LIGHTING® | Weiß | MAXIMALE LEUCHTDAUER | 250 lm | 70 m | 10 h | 10 lm für 2 Std. |
| STANDARD | 550 lm | 100 m | 5 h | |||
| MAXIMALE LEISTUNG | 1500 lm | 200 m | 2 h | |||
| STANDARD-BELEUCHTUNG | MAXIMALE LEUCHTDAUER | 10 lm | 10 m | 80 h | ||
| STANDARD | 250 lm | 70 m | 5 h | |||
| MAXIMALE LEISTUNG | 900 lm | 140 m | 2 h | |||
| Rotes Rücklicht | Dauerlicht | 2 lm | 2.5 m | 78 Std. | - | |
| Stroboskop | Sichtbar auf 150 m für 400 Std. | |||||
