Technische Daten der PETZL ARIA 2
Leistungsdaten
Leistungsdaten mit 3 AAA-/LR03-Batterien
| Leistungsdaten gemäß dem ANSI/PLATO-FL-1-Protokoll | |||||
| Lichtfarbe | Leuchtstufen | Helligkeit | Entfernung | Leuchtdauer | Notbeleuchtung |
| Weiß | MAXIMALE LEUCHTDAUER | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 m | 10 h | 20 h | |
| MAXIMALE LEISTUNG | 450 lm | 100 m | 2 h | ||
| Rot/Grün/Blau | Dauerlicht | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Blinklicht | Bei 700 m für 300 Stunden sichtbar | ||||
Leistungsdaten mit wiederaufladbarem CORE-Akku
| Leistungsdaten gemäß dem ANSI/PLATO-FL-1-Protokoll | |||||
| Lichtfarbe | Leuchtstufen | Helligkeit | Entfernung | Leuchtdauer | Notbeleuchtung |
| Weiß | MAXIMALE LEUCHTDAUER | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 m | 7 h | 2 h | |
| MAXIMALE LEISTUNG | 600 lm | 115 m | 2 h | ||
| Rot/Grün/Blau | Dauerlicht | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Blinklicht | Bei 700 m für 300 Stunden sichtbar | ||||
