PETZL ARIA 2 Spezifikationen
Lichtleistung
Lichtleistung mit 3 AAA / LR03 Batterien
| Beleuchtungsleistung gemäß ANSI/PLATO FL 1 Protokoll | |||||
| Lichtfarbe | Beleuchtungsstufen | Helligkeit | Reichweite | Brenndauer | Reservebeleuchtung |
| Weiß | MAXIMALE BRENNDAUER | 7 lm | 10 m | 100 Std | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 Min | 10 Std. | 20 Std | |
| MAXIMALE LEISTUNG | 450 lm | 100 m | 2 Std | ||
| Rot/Grün/Blau | Dauerlicht | 4 lm | 5 Min | 50 Std | - |
| Stroboskop | Sichtbar bei 700 m für 300 h | ||||
Lichtleistung mit wiederaufladbarem CORE-Akku
| Beleuchtungsleistung gemäß ANSI/PLATO FL 1 Protokoll | |||||
| Lichtfarbe | Beleuchtungsstufen | Helligkeit | Reichweite | Brenndauer | Reservebeleuchtung |
| Weiß | MAXIMALE BRENNDAUER | 7 lm | 10 m | 100 Std | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 Min | 7 h | 2 Std | |
| MAXIMALE LEISTUNG | 600 lm | 115 m | 2 Std | ||
| Rot/Grün/Blau | Dauerlicht | 4 lm | 5 Min | 50 Std | - |
| Stroboskop | Sichtbar bei 700 m für 300 h | ||||
