Especificaciones de PETZL ARIA 2
Rendimiento lumínico
Rendimiento lumínico con 3 pilas AAA/LR03
| Rendimiento lumínico según el protocolo ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Color de iluminación | Niveles de iluminación | Brillo | Distancia | Tiempo de funcionamiento | Iluminación de reserva |
| Blanco | TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| ESTÁNDAR | 100 lm | 60 m | 10 h | 20 h | |
| POTENCIA MÁXIMA | 450 lm | 100 m | 2 h | ||
| Rojo/Verde/Azul | Continua | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Luz estroboscópica | Visible a 700 m durante 300 h | ||||
Rendimiento lumínico con batería recargable CORE
| Rendimiento lumínico según el protocolo ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Color de iluminación | Niveles de iluminación | Brillo | Distancia | Tiempo de funcionamiento | Iluminación de reserva |
| Blanco | TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| ESTÁNDAR | 100 lm | 60 m | 7 h | 2 h | |
| POTENCIA MÁXIMA | 600 lm | 115 m | 2 h | ||
| Rojo/Verde/Azul | Continua | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Luz estroboscópica | Visible a 700 m durante 300 h | ||||
