PETZL ARIA 2:n tekniset tiedot
Valaistusteho
Valaistusteho kolmella AAA-/LR03-paristolla
| Valaistusteho ANSI/PLATO FL 1 -protokollan mukaisesti | |||||
| Valon väri | Valaistustasot | Kirkkaus | Etäisyys | Paloaika | Varavalaistus |
| Valkoinen | MAKSIMIPALOAIKA | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| VAKIO | 100 lm | 60 m | 10 h | 20 h | |
| MAKSIMITEHO | 450 lm | 100 m | 2 h | ||
| Punainen/vihreä/sininen | Jatkuva | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Vilkkuvalo | Näkyy 700 metrin päähän 300 tunnin ajan | ||||
Valaistusteho ladattavalla CORE-akulla
| Valaistusteho ANSI/PLATO FL 1 -protokollan mukaisesti | |||||
| Valon väri | Valaistustasot | Kirkkaus | Etäisyys | Paloaika | Varavalaistus |
| Valkoinen | MAKSIMIPALOAIKA | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| VAKIO | 100 lm | 60 m | 7 h | 2 h | |
| MAKSIMITEHO | 600 lm | 115 m | 2 h | ||
| Punainen/vihreä/sininen | Jatkuva | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Vilkkuvalo | Näkyy 700 metrin päähän 300 tunnin ajan | ||||
