Petzl DUO S -tiedot
| Valaistustekniikka | Valaistustilat | Valokeilan tyyppi | Kirkkaus | Valaistusetäisyys | Paloaika | Varavalaistus |
| JATKUVA VALAISTUS | Ympäristön valaistus | Hajavalo | 80 lm | 20 m | 23 h | 20 lm 45 minuutin ajan |
| Lähietäisyys | Sekoitettu | 180 lm | 35 m | 12.5 h | ||
| Liike | 330 lm | 70 m | 6 h | |||
| Nopea liike | 700 lm | 160 m | 3.5 h | |||
| Näköetäisyys | Kohdistettu | 450 lm | 190 m | 4.5 h | ||
| TEHOTILA | Sekoitettu | 1100 lm | 200 m |
