Petzl DUO S tekniset tiedot
| Valaistusteknologia | Valaisuohjelmat | Valokeilan tyyppi | Kirkkaus | Valaisun etäisyys | Palamisaika | Varalla |
| VAKIOVALAISTUS | Ympäristövalo | Laaja valaisu | 80 lm | 20 m | 23 h | 20 lm 45 min |
| Läheisyys | Sekoitettu | 180 lm | 35 m | 12,5 h | ||
| Liike | 330 lm | 70 m | 6 h | |||
| Nopea liike | 700 lm | 160 m | 3,5 h | |||
| Etäisyysnäkö | Kohdistettu | 450 lm | 190 m | 4,5 h | ||
| BOOST-tila | Sekoitettu | 1100 lm | 200 m |
