Spécifications du Petzl DUO S
| Technologie d’éclairage | Modes d'éclairage | Type de faisceau | Luminosité | Distance d'éclairage | Durée de fonctionnement | Réserve |
| ÉCLAIRAGE CONSTANT | Ambiant | Inondation | 80 lm | 20 m | 23 h | 20 lm pendant 45 min |
| Proximité | Mélangé | 180 lm | 35 m | 12,5 h | ||
| Mouvement | 330 lm | 70 m | 6 h | |||
| Mouvement rapide | 700 lm | 160 m | 3,5 h | |||
| Vision de distance | Focalisé | 450 lm | 190 m | 4,5 h | ||
| Mode BOOST | Mélangé | 1100 lm | 200 m |
