Caractéristiques du PETZL NAO RL
Performances d’éclairage
| Performances d’éclairage définies selon le protocole ANSI/PLATO FL 1 | ||||||
| Technologie d’éclairage | Couleur de l’éclairage | Niveaux d’éclairage | Luminosité | Distance | Autonomie | Éclairage de réserve |
| REACTIVE LIGHTING® | Blanc | AUTONOMIE MAXIMALE | 250 lm | 70 m | 10 h | 10 lm pendant 2 h |
| STANDARD | 550 lm | 100 m | 5 h | |||
| PUISSANCE MAXIMALE | 1500 lm | 200 m | 2 h | |||
| ÉCLAIRAGE STANDARD | AUTONOMIE MAXIMALE | 10 lm | 10 m | 80 h | ||
| STANDARD | 250 lm | 70 m | 5 h | |||
| PUISSANCE MAXIMALE | 900 lm | 140 m | 2 h | |||
| Feu arrière rouge | Continu | 2 lm | 2.5 m | 78 h | - | |
| Stroboscope | Visible à 150 m pendant 400 h | |||||
