Petzl DUO S műszaki adatok
| Világítástechnológia | Világítási módok | Sugár típusa | Fényerő | Világítási távolság | Üzemidő | Tartalék |
| ÁLLANDÓ VILÁGÍTÁS | Környezeti | Széles sugár | 80 lm | 20 m | 23 ó | 20 lm 45 percig |
| Közelség | Vegyes | 180 lm | 35 m | 12,5 ó | ||
| Mozgás | 330 lm | 70 m | 6 ó | |||
| Gyors mozgás | 700 lm | 160 m | 3,5 óra | |||
| Távoli látás | Fókuszált | 450 lm | 190 m | 4,5 ó | ||
| BOOST mód | Vegyes | 1100 lm | 200 m |
