Spesifikasi Petzl DUO Z2
| Teknologi Pencahayaan | Mode Pencahayaan | Jenis Sorotan | Kecerahan | Jarak Pencahayaan | Durasi Nyala | Pencahayaan Cadangan |
| PENCAHAYAAN KONSTAN | Sekitar | Sorotan Lebar | 50 lm | 17 m | 15.5 h | 10 lm selama 1 j |
| Jarak Dekat | Campuran | 120 lm | 30 m | 6 j 45 mnt | ||
| Gerakan | 220 lm | 80 m | 2 h | |||
| Penglihatan Jarak Jauh | Terfokus | 180 lm | 120 m | 2 j 45 mnt | ||
| Mode BOOST | Campuran | 430 lm | 115 m |
