Spesifikasi Sensor Kestrel DROP D1 - D3
Spesifikasi Sensor Kestrel D1 - D3
SENSOR
| SENSOR | AKURASI (+/-) | RESOLUSI | RENTANG SPESIFIKASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Suhu Lingkungan | 0,9 °F 0,5 °C |
0,1 °F 0,1 °C | 14 hingga 131°F -10 hingga 55 °C |
Aliran udara 2,2 mph|1 m/s atau lebih memberikan respons tercepat dan mengurangi efek insolasi. Untuk akurasi terbaik, hindari sinar matahari langsung pada sensor suhu dan paparan sinar matahari yang lama pada unit dalam kondisi aliran udara rendah. Perubahan kalibrasi sangat kecil selama masa pakai produk. Untuk detail lebih lanjut, lihat Batas Suhu Operasional Baterai. |
| Kelembapan Relatif | 2%RH | 0,1 %RH | 10 hingga 90% 25°C tanpa kondensasi | Untuk mencapai akurasi yang dinyatakan, unit harus diizinkan menyesuaikan dengan suhu eksternal saat terkena perubahan suhu besar dan cepat serta dijauhkan dari sinar matahari langsung. Perubahan kalibrasi biasanya kurang dari ±0,25% per tahun. |
| Tekanan | 1,5 hPa|mbar 0,044 inHg 0,022 PSI |
0,1 hPa|mbar 0,01 inHg 0,01 PSI |
25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar 20,67-32,48 inHg 10,15-15,95 PSI |
Sensor tekanan piezo-resistif silikon monolitik dengan koreksi suhu orde kedua. Antara 1100–1600 mbar, unit akan beroperasi dengan akurasi berkurang. Sensor mungkin tidak berfungsi di atas 1600 mbar dan dapat rusak di atas 6.000 mbar atau di bawah 10 mbar. Perubahan kalibrasi sangat kecil selama masa pakai produk. |
| PENGUKURAN TERHITUNG | |||
|---|---|---|---|
| PENGUKURAN | AKURASI (+/-) | RESOLUSI | SENSOR YANG DIGUNAKAN |
| Ketinggian Kerapatan | 226 ft 69 m |
1 ft 1 m | Suhu, Kelembapan Relatif, Tekanan |
| Titik Embun | 3,4 °F 1,9 °C 15- 95% RH. Lihat Rentang untuk Sensor Suhu |
0,1 °F 0,1 °C |
Suhu, Kelembapan Relatif |
| Indeks Panas | 7,1°F 4,0°C |
0,1 °F 0,1 °C |
Suhu, Kelembapan Relatif |
| THI (NRC) | 1,5 °F 0,8 °C |
0,1 °F 0,1 °C |
Suhu, Kelembapan Relatif |
| THI (Yousef) | 2,3 °F 1,3 °C |
0,1 °F 0,1 °C |
Suhu, Kelembapan Relatif |
| Suhu Bola Basah - Psikrometrik | 3,2 °F 1,8 °C |
0,1 °F 0,1 °C |
Suhu, Kelembapan Relatif, Tekanan |
| INFO PRODUK TAMBAHAN | |
|---|---|
| Waktu Respons & Pembaruan Tampilan | Tampilan diperbarui setiap 1 detik. Setelah terpapar perubahan lingkungan besar, semua sensor memerlukan periode penyesuaian untuk mencapai akurasi yang dinyatakan. Pengukuran yang menggunakan RH mungkin memerlukan waktu lebih lama terutama setelah paparan lama pada kelembapan sangat tinggi atau sangat rendah. WBGT memerlukan sekitar 8 menit untuk mencapai 95% akurasi dan sekitar 15 menit untuk mencapai 99% akurasi setelah terpapar perubahan lingkungan besar. |
| Penyimpanan Data | Riwayat tercatat disimpan untuk setiap nilai yang diukur. Interval penyimpanan otomatis dapat diatur dari 2 detik hingga 12 jam*, penimpaan aktif atau nonaktif. D1: >13.000 titik data, D2: >7.000 titik data, D3: >6.000 titik data. |
| Opsi Koneksi Data Bluetooth® | Jangkauan nirkabel hingga 100ft|30m. Kompatibel dengan aplikasi Kestrel LiNK untuk iOS (model 4s dan lebih baru) dan produk Android tertentu (Android 4.3 ke atas) (Lihat situs web untuk daftar lengkap aplikasi pihak ketiga yang kompatibel). |
| Sertifikasi | Bersertifikat CE, RoHS, FCC, IC diuji dan sesuai WEEE. Diuji secara individual sesuai standar yang dapat ditelusuri ke NIST. |
| Asal | Dirancang dan diproduksi di AS dari komponen AS dan impor. Memenuhi persyaratan Konten Nilai Regional dan Transformasi Kode Tarif untuk Kriteria Preferensi NAFTA B. |
| Baterai | Baterai CR2032 yang dapat diganti pengguna (termasuk). |
| Ketahanan Guncangan | MIL-STD-810g, Guncangan Transit, Metode 516.6 Prosedur IV; hanya unit; benturan dapat merusak impeller yang dapat diganti. |
| Penyegelan | Tahan air (IP67 dan NEMA-6) |
| Batas Suhu Operasional Baterai | 0° F hingga 140 ° F | -18 °C hingga 60°C Pengukuran dapat dilakukan di luar batas rentang suhu operasional baterai dengan menjaga unit dalam rentang operasional dan kemudian mengeksposnya ke lingkungan yang lebih ekstrem untuk waktu minimum yang diperlukan untuk pengambilan data. |
| Suhu Penyimpanan | -22,0 °F hingga 140,0 °F | -30,0 °C hingga 60,0 °C. |
| Ukuran & Berat | 2,4 x 1,8 x 0,9 in | 6 x 4,5 x 2,3 cm 1,2oz | 34g (termasuk baterai Lithium) |
