Spesifikasi PETZL ARIA 2
Performa pencahayaan
Performa pencahayaan dengan 3 baterai AAA / LR03
| Performa penerangan seperti yang didefinisikan oleh protokol ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Warna Penerangan | Tingkat Penerangan | Kecerahan | Jarak | Waktu Menyala | Penerangan Cadangan |
| Putih | WAKTU NYALA MAKSIMAL | 7 lm | 10 m | 100 jam | - |
| STANDAR | 100 lm | 60 m | 10 jam | 20 jam | |
| DAYA MAKSIMAL | 450 lm | 100 m | 2 jam | ||
| Merah/Hijau/Biru | Terus-menerus | 4 lm | 5 m | 50 jam | - |
| Strobo | Terlihat pada 700 m selama 300 jam | ||||
Performa pencahayaan dengan baterai isi ulang CORE yang dapat diisi ulang
| Performa penerangan seperti yang didefinisikan oleh protokol ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Warna Penerangan | Tingkat Penerangan | Kecerahan | Jarak | Waktu Menyala | Penerangan Cadangan |
| Putih | WAKTU NYALA MAKSIMAL | 7 lm | 10 m | 100 jam | - |
| STANDAR | 100 lm | 60 m | 7 jam | 2 jam | |
| DAYA MAKSIMAL | 600 lm | 115 m | 2 jam | ||
| Merah/Hijau/Biru | Terus-menerus | 4 lm | 5 m | 50 jam | - |
| Strobo | Terlihat pada 700 m selama 300 jam | ||||
