Spesifikasi PETZL ARIA 2
Performa pencahayaan
Performa pencahayaan dengan 3 baterai AAA / LR03
| Performa pencahayaan sebagaimana ditetapkan oleh protokol ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Warna pencahayaan | Tingkat pencahayaan | Kecerahan | Jarak | Waktu nyala | Pencahayaan cadangan |
| Putih | WAKTU NYALA MAKSIMUM | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDAR | 100 lm | 60 m | 10 h | 20 h | |
| DAYA MAKSIMUM | 450 lm | 100 m | 2 h | ||
| Merah/Hijau/Biru | Kontinu | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Lampu strobo | Terlihat pada jarak 700 m selama 300 jam | ||||
Performa pencahayaan dengan baterai isi ulang CORE
| Performa pencahayaan sebagaimana ditetapkan oleh protokol ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Warna pencahayaan | Tingkat pencahayaan | Kecerahan | Jarak | Waktu nyala | Pencahayaan cadangan |
| Putih | WAKTU NYALA MAKSIMUM | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDAR | 100 lm | 60 m | 7 h | 2 h | |
| DAYA MAKSIMUM | 600 lm | 115 m | 2 h | ||
| Merah/Hijau/Biru | Kontinu | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Lampu strobo | Terlihat pada jarak 700 m selama 300 jam | ||||
