Specifiche di Petzl Swift RL
| Prestazioni di illuminazione definite secondo il protocollo ANSI/PLATO FL 1 | ||||||
| Tecnologia di illuminazione | Colore dell'illuminazione | Livelli di illuminazione | Luminosità | Distanza | Autonomia | Riserva |
| ILLUMINAZIONE REATTIVA® | Bianca | AUTONOMIA MASSIMA | 100 lm | 35 m | da 10 a 50 h | 10 lm per 2 h |
| STANDARD | 300 lm | 55 m | da 5 a 40 h | 15 lm per 2 h | ||
| POTENZA MASSIMA | 900 lm | 150 m | da 2 a 30 h | |||
| ILLUMINAZIONE STANDARD | AUTONOMIA MASSIMA | 10 lm | 12 m | 100 h | 10 lm per 2 h | |
| STANDARD | 200 lm | 55 m | 5 h | 15 lm per 2 h | ||
| POTENZA MASSIMA | 550 lm | 110 m | 2 h | |||
