Specifiche del misuratore serie Kestrel 5000-5700
SENSORI SERIE 5 KESTREL |
||||
SENSORE | PRECISIONE / -/-) | RISOLUZIONE | GAMMA DI SPECIFICHE | APPUNTI |
Velocità del vento Velocità dell'ariad | Maggiore di 3 di lettura, cifra meno significativa o 20 piedi / minn | 0,1 m / s 1 ft / min 0,1 km / h 0,1 mph 0,1 nodi 1 B 0,1 F / SS* | Da 0,6 a 40,0 m / s da 118 a 7.874 piedi / min da 2,2 a 144,0 km / h da 1,3 a 89,5 mph da 1,2 a 77,8 nodi da 0 a 12 B 2-131,22* | Girante da 1 pollice diametro 25 mm con asse di precisione e cuscinetti Zytel a basso attrito. Velocità di avvio dichiarata come limite inferiore, le letture possono essere ridotte a 0,4 m / s 79 piedi min 1,5 km / h .9 mph .8 kt dopo l'avvio della girante. Precisione fuori asse -1 @ 5º fuori asse; -2 @ 10º; -3 @ 15º. Deriva di calibrazione & lt; 1 dopo 100 ore usare a 16 MPH 7 m / s. La girante di ricambio NK PN-0801 si installa senza utensili brevetto US 5.783.753. La calibrazione e il test della velocità del vento devono essere eseguiti con un triangolo sulla girante situato nella parte anteriore superiore del Kestrel. Misurare velocità del vento superiori a 60 m / s / 134,2 mph può danneggiare la girante.e the impeller. |
Temperatura ambiente | 0.9 F 0.5 C°C | 0,1 F 0,1 C°C | Da -20,0 a 158,0 F da -29,0 a 70,0 C°C | Flusso d'aria di 2,2 mph1 m / s o superiore fornisce la risposta più rapida e la riduzione dell'effetto di insolazione. Per la massima precisione, evitare la luce solare diretta sul sensore di temperatura e l'esposizione prolungata della luce solare all'unità in condizioni di flusso d'aria basso. La deriva della calibrazione è trascurabile per la vita del prodotto. Per ulteriori dettagli, vedi Display & amp; Limiti di temperatura operativa della batteria.. |
Umidità relativa | 2RHH | 0,1 URH | Da 10 a 90 25 ° C senza condensang | Per ottenere l'accuratezza dichiarata, è necessario consentire all'unità di equilibrarsi alla temperatura esterna quando esposto a forti e rapidi cambiamenti di temperatura ed essere tenuto lontano dalla luce solare diretta. La deriva di calibrazione è in genere inferiore a 0,25 all'anno.r. |
Pressione | 1,5 hPambar 0,044 inHg 0,022 PSII | 0,1 hPambar 0,01 inHg 0,01 PSII | 25C / 77F 700-1100 hPambar 20.67-32.48 inHg 10.15-15.95 PSIPSI | Sensore di pressione piezo-resistivo al silicio monolitico con correzione della temperatura del secondo ordine. Tra 11001600 mbar, l'unità funzionerà con una precisione ridotta. Il sensore potrebbe non funzionare oltre 1600 mbar e può essere danneggiato oltre 6.000 mbar o inferiore a 10 mbar. La deriva di calibrazione è trascurabile per la vita del prodotto.. |
Bussola | 5° | 1 1/16 della scala cardinalee | Da 0 a 360° | Sensore magneto-resistivo a stato solido a 2 assi montato perpendicolarmente al piano dell'unità. La precisione del sensore dipende dalla posizione verticale delle unità. La routine di autocalibrazione elimina l'errore magnetico dalle batterie o dall'unità e deve essere eseguita dopo ogni rimozione o sostituzione completa della batteria. La lettura indica la direzione verso cui è rivolta la parte posteriore dell'unità quando viene tenuta in un orientamento verticale. Declinazione / variazione regolabili per la lettura True North.ut. |
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO |
|
Display e amp; controluce | Display a matrice di punti monocromatico multifunzione a più cifre. Scelta della retroilluminazione a LED bianca o rossa. |
Tempo di risposta e amp; Visualizza aggiornamento | Visualizza gli aggiornamenti ogni 1 secondo. Dopo l'esposizione a grandi cambiamenti ambientali, tutti i sensori richiedono un periodo di equilibrazione per raggiungere l'accuratezza dichiarata. Le misurazioni con RH possono richiedere periodi più lunghi, in particolare dopo un'esposizione prolungata a umidità molto alta o molto bassa. WBGT richiede circa 8 minuti per raggiungere la precisione 95 e circa 15 minuti per raggiungere la precisione 99 dopo l'esposizione a grandi cambiamenti ambientali.s. |
Archiviazione dati e amp; Display grafico, cronologia min / max / media | Cronologia registrata memorizzata e visualizzata per ogni valore misurato. Archiviazione manuale e automatica dei dati. La cronologia min / max / media può essere ripristinata in modo indipendente. Intervallo di memorizzazione automatica impostabile da 2 secondi a 12 ore, sovrascrittura attivata o disattivata. Registra anche quando il display è spento ad eccezione di intervalli di 2 e 5 secondi. Le unità della serie Kestrel 5 contengono oltre 10.000 punti dati.. |
Caricamento dati & amp; Opzione Bluetooth Data Connectn | Portata wireless fino a 100 piedi. La connessione richiede un cavo di trasferimento dati USB opzionale o l'app Kestrel Link Dongle o Kestrel LiNK. Utilizza il protocollo Kestrel Link per la trasmissione di dati con dispositivi supportati da Link. Kestrel LiNK per iOS / Android, Kestrel Link per PC / MAC.). |
Orologio / Calendario | Ore in tempo reale: minuti: secondi, calendario, regolazione automatica dell'anno bisestile. |
Spegnimento automatico | Selezionabile dall'utente Off, 15-60 minuti senza premere il tasto.. |
Le lingue | Inglese, francese, tedesco, spagnolo. |
certificazioni | Certificato CE, RoHS, FCC, testato IC e conforme WEEE. Testato individualmente secondo gli standard tracciabili NIST. |
Origine | Progettato e costruito negli Stati Uniti da componenti statunitensi e importati. Conforme ai requisiti di trasformazione del contenuto di valore regionale e del codice tariffario per il criterio di preferenza NAFTA B. |
Durata della batteria | AA Litio incluso. Fino a 400 ore di utilizzo, ridotto da retroilluminazione, luce di avviso e segnale acustico o uso della trasmissione radio Bluetooth. |
Resistenza agli urti | MIL-STD-810g, Shock di transito, Metodo 516.6 Procedura IV; solo unità; l'impatto potrebbe danneggiare la girante sostituibile. |
sigillatura | Impermeabile IP67 e NEMA-66) |
Display e amp; Limiti di temperatura operativa della batteria | Da 14 F a 131 F Da -10 C a 55 C Le misure possono essere prese oltre i limiti della gamma di temperatura operativa del display e delle batterie mantenendo l'unità all'interno della gamma operativa e quindi esponendola all'ambiente più estremo per il tempo minimo necessario leggere.ding. |
Temperatura di conservazione | Da -22,0 F a 140,0 F da -30,0 C a 60,0 C.0 °C. |
Dimensioni e amp; Peso | 5,0 x 1,9 x 1,1 in 12,7 x 4,5 x 2,8 cm, 4,3 once 121 g. Batteria al litio inclusaded) |