PETZL ARIA 2 仕様
照明性能
3本のAAA / LR03電池による照明性能
| ANSI/PLATO FL 1 プロトコルで定義された照明性能 | |||||
| 照明色 | 照明レベル | 明るさ | 距離 | 点灯時間 | 予備照明 |
| ホワイト | 最大点灯時間 | 7 lm | 10 分 | 100 時間 | - |
| 標準 | 100 ルーメン | 60 m | 10時間 | 20 時間 | |
| 最大出力 | 450 lm | 100 m | 2 時間 | ||
| 赤/緑/青 | 連続 | 4 lm | 5メートル | 50 時間 | - |
| ストロボ | 700 mで300時間見える | ||||
充電式CORE充電池による照明性能
| ANSI/PLATO FL 1 プロトコルで定義された照明性能 | |||||
| 照明色 | 照明レベル | 明るさ | 距離 | 点灯時間 | 予備照明 |
| ホワイト | 最大点灯時間 | 7 lm | 10 分 | 100 時間 | - |
| 標準 | 100 ルーメン | 60 m | 7時間 | 2 時間 | |
| 最大出力 | 600 lm | 115 m | 2 時間 | ||
| 赤/緑/青 | 連続 | 4 lm | 5メートル | 50 時間 | - |
| ストロボ | 700 mで300時間見える | ||||
