PETZL NAO RL 仕様
照明性能
| ANSI/PLATO FL 1プロトコルで定義された照明性能 | ||||||
| 照明技術 | 照射色 | 点灯レベル | 明るさ | 照射距離 | 点灯時間 | 予備点灯 |
| REACTIVE LIGHTING® | 白色 | 最大点灯時間 | 250 lm | 70 m | 10 h | 2時間、10 lm |
| 標準 | 550 lm | 100 m | 5 h | |||
| 最大出力 | 1500 lm | 200 m | 2 h | |||
| 標準点灯 | 最大点灯時間 | 10 lm | 10 m | 80 h | ||
| 標準 | 250 lm | 70 m | 5 h | |||
| 最大出力 | 900 lm | 140 m | 2 h | |||
| 後部赤色ライト | 連続点灯 | 2 lm | 2.5 m | 78時間 | - | |
| ストロボ | 400時間、150 m先から視認可能 | |||||
