PETZL ARIA 2 Specificaties
Verlichtingsprestaties
Verlichtingsprestaties met 3 AAA / LR03 batterijen
| Verlichtingsprestaties zoals gedefinieerd door het ANSI/PLATO FL 1-protocol | |||||
| Verlichtingskleur | Verlichtingsniveaus | Helderheid | Afstand | Brandtijd | Reserveverlichting |
| Wit | MAXIMALE BRANDTIJD | 7 lm | 10 m | 100 u | - |
| STANDAARD | 100 lm | 60 m | 10 uur | 20 u | |
| MAXIMALE VERMOGEN | 450 lm | 100 m | 2 u | ||
| Rood/Groen/Blauw | Continu | 4 lm | 5 m | 50 u | - |
| Stroboscoop | Zichtbaar op 700 m voor 300 uur | ||||
Verlichtingsprestaties met oplaadbare CORE-accu
| Verlichtingsprestaties zoals gedefinieerd door het ANSI/PLATO FL 1-protocol | |||||
| Verlichtingskleur | Verlichtingsniveaus | Helderheid | Afstand | Brandtijd | Reserveverlichting |
| Wit | MAXIMALE BRANDTIJD | 7 lm | 10 m | 100 u | - |
| STANDAARD | 100 lm | 60 m | 7 uur | 2 u | |
| MAXIMALE VERMOGEN | 600 lm | 115 m | 2 u | ||
| Rood/Groen/Blauw | Continu | 4 lm | 5 m | 50 u | - |
| Stroboscoop | Zichtbaar op 700 m voor 300 uur | ||||
