Kestrel DROP D1 - D3 Sensorspecificaties
Kestrel D1 - D3 Sensorspecificaties
SENSOREN
| SENSOREN | NAUWKEURIGHEID (+/-) | RESOLUTIE | SPECIFICATIEBEREIK | AANTEKENINGEN |
|---|---|---|---|---|
| Omgevingstemperatuur | 0,9 °F 0,5 °C |
0,1 °F 0,1 °C | 14 tot 131°F -10 tot 55 °C |
Luchtstroom van 2,2 mph|1 m/s of meer zorgt voor de snelste respons en vermindering van het isolatie-effect. Voor de grootste nauwkeurigheid, vermijd direct zonlicht op de temperatuursensor en langdurige blootstelling aan zonlicht bij lage luchtstroom. Kalibratiedrift is verwaarloosbaar gedurende de levensduur van het product. Voor meer details, zie Batterij Operationele Temperatuurlimieten. |
| Relatieve Vochtigheid | 2%RV | 0,1 %RV | 10 tot 90% 25°C niet condenserend | Om de opgegeven nauwkeurigheid te bereiken, moet het apparaat de kans krijgen om te equilibreren met de buitentemperatuur bij grote, snelle temperatuursveranderingen en uit direct zonlicht worden gehouden. Kalibratiedrift is typisch minder dan ±0,25% per jaar. |
| Druk | 1,5 hPa|mbar 0,044 inHg 0,022 PSI |
0,1 hPa|mbar 0,01 inHg 0,01 PSI |
25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar 20,67-32,48 inHg 10,15-15,95 PSI |
Monolithische silicium piëzo-resistieve druksensor met tweedegraads temperatuurcorrectie. Tussen 1100–1600 mbar werkt het apparaat met verminderde nauwkeurigheid. Sensor werkt mogelijk niet boven 1600 mbar en kan beschadigd raken boven 6000 mbar of onder 10 mbar. Kalibratiedrift is verwaarloosbaar gedurende de levensduur van het product. |
| BEREKENDE METINGEN | |||
|---|---|---|---|
| METING | NAUWKEURIGHEID (+/-) | RESOLUTIE | GEBRUIKTE SENSOREN |
| Dichtheidshoogte | 226 ft 69 m |
1 ft 1 m | Temperatuur, Relatieve Vochtigheid, Druk |
| Dauwpunt | 3,4 °F 1,9 °C 15- 95% RV. Zie bereik voor temperatuursensor |
0,1 °F 0,1 °C |
Temperatuur, Relatieve Vochtigheid |
| Warmte-index | 7,1°F 4,0°C |
0,1 °F 0,1 °C |
Temperatuur, Relatieve Vochtigheid |
| THI (NRC) | 1,5 °F 0,8 °C |
0,1 °F 0,1 °C |
Temperatuur, Relatieve Vochtigheid |
| THI (Yousef) | 2,3 °F 1,3 °C |
0,1 °F 0,1 °C |
Temperatuur, Relatieve Vochtigheid |
| Natteboltemperatuur - Psychrometrisch | 3,2 °F 1,8 °C |
0,1 °F 0,1 °C |
Temperatuur, Relatieve Vochtigheid, Druk |
| AANVULLENDE PRODUCTINFORMATIE | |
|---|---|
| Reactietijd & Display-update | Display wordt elke 1 seconde bijgewerkt. Na blootstelling aan grote omgevingsveranderingen hebben alle sensoren een equiliberingsperiode nodig om de opgegeven nauwkeurigheid te bereiken. Metingen met RV kunnen langere perioden vereisen, vooral na langdurige blootstelling aan zeer hoge of zeer lage luchtvochtigheid. WBGT heeft ongeveer 8 minuten nodig om 95% nauwkeurigheid te bereiken en ongeveer 15 minuten om 99% nauwkeurigheid te bereiken na blootstelling aan grote omgevingsveranderingen. |
| Gegevensopslag | Geregistreerde geschiedenis opgeslagen voor elke gemeten waarde. Automatische opslaginterval instelbaar van 2 seconden tot 12 uur*, overschrijven aan of uit. D1: >13.000 datapunten, D2: >7.000 datapunten, D3: >6.000 datapunten. |
| Bluetooth® Data Connect Optie | Draadloos bereik tot 100ft|30m. Compatibel met Kestrel LiNK-app voor iOS (model 4s en later) en geselecteerde Android-producten (Android 4.3 en hoger) (Zie website voor volledige lijst van compatibele apps van derden). |
| Certificeringen | CE-gecertificeerd, RoHS, FCC, IC getest en WEEE-conform. Individueel getest volgens NIST-traceerbare standaarden. |
| Herkomst | Ontworpen en vervaardigd in de VS met Amerikaanse en geïmporteerde componenten. Voldoet aan regionale waarde-inhoud en tariefcode-transformatievereisten voor NAFTA-voorkeurscriterium B. |
| Batterij | Door gebruiker vervangbare CR2032 (inbegrepen). |
| Schokbestendigheid | MIL-STD-810g, Transit Shock, Methode 516.6 Procedure IV; alleen apparaat; impact kan vervangbare waaier beschadigen. |
| Afdichting | Waterdicht (IP67 en NEMA-6) |
| Batterij Operationele Temperatuurlimieten | 0° F tot 140 ° F | -18 °C tot 60°C Metingen kunnen worden uitgevoerd buiten de operationele temperatuurbereiken van batterijen door het apparaat binnen het operationele bereik te houden en het vervolgens voor de minimale tijd bloot te stellen aan de extremere omgeving om de meting te verrichten. |
| Opslagtemperatuur | -22,0 °F tot 140,0 °F | -30,0 °C tot 60,0 °C. |
| Afmetingen & Gewicht | 2,4 x 1,8 x 0,9 inch | 6 x 4,5 x 2,3 cm 1,2oz | 34g (inclusief lithiumbatterij) |
