Specificaties van PETZL ARIA 2
Verlichtingsprestaties
Verlichtingsprestaties met 3 AAA-/LR03-batterijen
| Verlichtingsprestaties zoals gedefinieerd in het ANSI/PLATO FL 1-protocol | |||||
| Lichtkleur | Verlichtingsniveaus | Helderheid | Afstand | Brandduur | Reserveverlichting |
| Wit | MAXIMALE BRANDDUUR | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDAARD | 100 lm | 60 m | 10 h | 20 h | |
| MAXIMAAL VERMOGEN | 450 lm | 100 m | 2 h | ||
| Rood/groen/blauw | Continu | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Knipperlicht | Zichtbaar op 700 m gedurende 300 uur | ||||
Verlichtingsprestaties met oplaadbare CORE-accu
| Verlichtingsprestaties zoals gedefinieerd in het ANSI/PLATO FL 1-protocol | |||||
| Lichtkleur | Verlichtingsniveaus | Helderheid | Afstand | Brandduur | Reserveverlichting |
| Wit | MAXIMALE BRANDDUUR | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDAARD | 100 lm | 60 m | 7 h | 2 h | |
| MAXIMAAL VERMOGEN | 600 lm | 115 m | 2 h | ||
| Rood/groen/blauw | Continu | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Knipperlicht | Zichtbaar op 700 m gedurende 300 uur | ||||
