PETZL ARIA 2 Spesifikasjoner
Lysytelse
Lysytelse med 3 AAA / LR03-batterier
| Belysningsytelse definert av ANSI/PLATO FL 1-protokollen | |||||
| Lysfarge | Belysningsnivåer | Lysstyrke | Avstand | Brukstid | Reservebelysning |
| Hvit | MAKSIMAL BRUKSTID | 7 lm | 10 m | 100 t | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 m | 10 t | 20 t | |
| MAKS EFFEKT | 450 lm | 100 m | 2 t | ||
| Rød/Grønn/Blå | Kontinuerlig | 4 lm | 5 m | 50 t | - |
| Blinklys | Synlig på 700 m i 300 t | ||||
Lysytelse med oppladbart CORE-batteri
| Belysningsytelse definert av ANSI/PLATO FL 1-protokollen | |||||
| Lysfarge | Belysningsnivåer | Lysstyrke | Avstand | Brukstid | Reservebelysning |
| Hvit | MAKSIMAL BRUKSTID | 7 lm | 10 m | 100 t | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 m | 7 t | 2 t | |
| MAKS EFFEKT | 600 lm | 115 m | 2 t | ||
| Rød/Grønn/Blå | Kontinuerlig | 4 lm | 5 m | 50 t | - |
| Blinklys | Synlig på 700 m i 300 t | ||||
