Specyfikacja PETZL NAO RL
Parametry oświetlenia
| Parametry oświetlenia zgodnie z protokołem ANSI/PLATO FL 1 | ||||||
| Technologia oświetlenia | Kolor światła | Poziomy oświetlenia | Jasność | Zasięg | Czas świecenia | Oświetlenie rezerwowe |
| REACTIVE LIGHTING® | Białe | MAKSYMALNY CZAS ŚWIECENIA | 250 lm | 70 m | 10 h | 10 lm przez 2 godz. |
| STANDARDOWE | 550 lm | 100 m | 5 h | |||
| MAKSYMALNA MOC | 1500 lm | 200 m | 2 h | |||
| STANDARDOWE OŚWIETLENIE | MAKSYMALNY CZAS ŚWIECENIA | 10 lm | 10 m | 80 h | ||
| STANDARDOWE | 250 lm | 70 m | 5 h | |||
| MAKSYMALNA MOC | 900 lm | 140 m | 2 h | |||
| Tylne światło czerwone | Światło ciągłe | 2 lm | 2.5 m | 78 godz. | - | |
| Światło stroboskopowe | Widoczność z odległości 150 m przez 400 godz. | |||||
