Технические характеристики Petzl DUO Z2
| Технология освещения | Режимы освещения | Тип луча | Яркость | Дальность освещения | Время работы | Резервное освещение |
| ПОСТОЯННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Окружающее освещение | Заливка | 50 лм | 17 м | 15,5 ч | 10 лм на 1 ч |
| Близость | Смешанный | 120 лм | 30 м | 6 ч 45 мин | ||
| Движение | 220 лм | 80 м | 2 ч | |||
| Дальнее зрение | Фокусированный | 180 лм | 120 м | 2 ч 45 мин | ||
| Режим BOOST | Смешанный | 430 лм | 115 м |
