Характеристики Petzl DUO S
| Технология освещения | Режимы освещения | Тип светового пучка | Яркость | Дальность освещения | Время работы | Резерв |
| ПОСТОЯННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Окружающее освещение | Рассеянный | 80 лм | 20 m | 23 h | 20 лм в течение 45 мин |
| Ближнее освещение | Смешанный | 180 лм | 35 m | 12.5 h | ||
| Движение | 330 лм | 70 m | 6 h | |||
| Быстрое движение | 700 лм | 160 m | 3.5 h | |||
| Дальность освещения | Фокусированный | 450 лм | 190 m | 4.5 h | ||
| РЕЖИМ BOOST | Смешанный | 1100 лм | 200 m |
