Технические характеристики Petzl DUO S
| Технология освещения | Режимы освещения | Тип луча | Яркость | Дальность освещения | Время работы | Резерв |
| ПОСТОЯННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Окружающее освещение | Заливка | 80 лм | 20 м | 23 ч | 20 лм на 45 мин |
| Близость | Смешанный | 180 лм | 35 м | 12,5 ч | ||
| Движение | 330 лм | 70 м | 6 ч | |||
| Быстрое движение | 700 лм | 160 м | 3,5 ч | |||
| Дальнее зрение | Фокусированный | 450 лм | 190 м | 4,5 ч | ||
| Режим BOOST | Смешанный | 1100 лм | 200 м |
