Характеристики Petzl DUO Z2
| Технология освещения | Режимы освещения | Тип луча | Яркость | Дальность освещения | Время работы | Резервное освещение |
| ПОСТОЯННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Окружающее освещение | Рассеянный | 50 лм | 17 m | 15.5 h | 10 лм в течение 1 ч |
| Ближнее освещение | Смешанный | 120 лм | 30 m | 6 ч 45 мин | ||
| Движение | 220 лм | 80 m | 2 h | |||
| Дальнее освещение | Направленный | 180 лм | 120 m | 2 ч 45 мин | ||
| Режим BOOST | Смешанный | 430 лм | 115 m |
