PETZL NAO RL-specifikationer
Belysningsprestanda
| Belysningsprestanda enligt ANSI/PLATO FL 1-protokollet | ||||||
| Belysningsteknik | Belysningsfärg | Belysningsnivåer | Ljusstyrka | Räckvidd | Lysdriftstid | Reservbelysning |
| REACTIVE LIGHTING® | Vit | MAXIMAL LYSDRIFTSTID | 250 lm | 70 m | 10 h | 10 lm i 2 timmar |
| STANDARD | 550 lm | 100 m | 5 h | |||
| MAXIMAL EFFEKT | 1500 lm | 200 m | 2 h | |||
| STANDARDBELYSNING | MAXIMAL LYSDRIFTSTID | 10 lm | 10 m | 80 h | ||
| STANDARD | 250 lm | 70 m | 5 h | |||
| MAXIMAL EFFEKT | 900 lm | 140 m | 2 h | |||
| Rött bakljus | Kontinuerlig | 2 lm | 2.5 m | 78 timmar | - | |
| Stroboskop | Synlig på 150 m i 400 h | |||||
