PETZL ARIA 2 – specifikationer
Belysningsprestanda
Belysningsprestanda med 3 AAA-/LR03-batterier
| Belysningsprestanda enligt protokollet ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Belysningsfärg | Belysningsnivåer | Ljusstyrka | Räckvidd | Lystid | Reservbelysning |
| Vit | MAXIMAL LYSDRIFTSTID | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 m | 10 h | 20 h | |
| MAXIMAL EFFEKT | 450 lm | 100 m | 2 h | ||
| Röd/grön/blå | Kontinuerlig | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Stroboskop | Synlig på 700 m i 300 timmar | ||||
Belysningsprestanda med det uppladdningsbara CORE-batteriet
| Belysningsprestanda enligt protokollet ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| Belysningsfärg | Belysningsnivåer | Ljusstyrka | Räckvidd | Lystid | Reservbelysning |
| Vit | MAXIMAL LYSDRIFTSTID | 7 lm | 10 m | 100 h | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 m | 7 h | 2 h | |
| MAXIMAL EFFEKT | 600 lm | 115 m | 2 h | ||
| Röd/grön/blå | Kontinuerlig | 4 lm | 5 m | 50 h | - |
| Stroboskop | Synlig på 700 m i 300 timmar | ||||
