PETZL ARIA 2 Specifikationer
Ljusstyrka
Ljusstyrka med 3 AAA / LR03-batterier
| Belysningsprestanda enligt ANSI/PLATO FL 1-protokollet | |||||
| Belysningsfärg | Belysningsnivåer | Ljusstyrka | Avstånd | Brinntid | Reservbelysning |
| Vit | MAXIMAL BRINNTID | 7 lm | 10 m | 100 t | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 m | 10 tim | 20 t | |
| MAX EFFEKT | 450 lm | 100 m | 2 t | ||
| Röd/Grön/Blå | Kontinuerlig | 4 lm | 5 m | 50 t | - |
| Stroboskop | Synlig på 700 m i 300 h | ||||
Ljusstyrka med uppladdningsbart CORE-batteri
| Belysningsprestanda enligt ANSI/PLATO FL 1-protokollet | |||||
| Belysningsfärg | Belysningsnivåer | Ljusstyrka | Avstånd | Brinntid | Reservbelysning |
| Vit | MAXIMAL BRINNTID | 7 lm | 10 m | 100 t | - |
| STANDARD | 100 lm | 60 m | 7 h | 2 t | |
| MAX EFFEKT | 600 lm | 115 m | 2 t | ||
| Röd/Grön/Blå | Kontinuerlig | 4 lm | 5 m | 50 t | - |
| Stroboskop | Synlig på 700 m i 300 h | ||||
