ข้อมูลจำเพาะของ PETZL ARIA 2
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง
ประสิทธิภาพการส่องสว่างเมื่อใช้แบตเตอรี่ 3 ก้อน AAA / LR03
| ประสิทธิภาพการส่องสว่างตามมาตรฐาน ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| สีของแสง | ระดับความสว่าง | ความสว่าง | ระยะทาง | ระยะเวลาการใช้งาน | ไฟส่องสว่างสำรอง |
| สีขาว | ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | 7 ลูเมน | 10 m | 100 h | - |
| มาตรฐาน | 100 ลูเมน | 60 m | 10 h | 20 h | |
| กำลังไฟสูงสุด | 450 ลูเมน | 100 m | 2 h | ||
| แดง/เขียว/น้ำเงิน | ต่อเนื่อง | 4 ลูเมน | 5 m | 50 h | - |
| ไฟกะพริบ | มองเห็นได้ในระยะ 700 ม. นาน 300 ชม. | ||||
ประสิทธิภาพการส่องสว่างเมื่อใช้แบตเตอรี่ CORE แบบชาร์จไฟได้
| ประสิทธิภาพการส่องสว่างตามมาตรฐาน ANSI/PLATO FL 1 | |||||
| สีของแสง | ระดับความสว่าง | ความสว่าง | ระยะทาง | ระยะเวลาการใช้งาน | ไฟส่องสว่างสำรอง |
| สีขาว | ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | 7 ลูเมน | 10 m | 100 h | - |
| มาตรฐาน | 100 ลูเมน | 60 m | 7 h | 2 h | |
| กำลังไฟสูงสุด | 600 ลูเมน | 115 m | 2 h | ||
| แดง/เขียว/น้ำเงิน | ต่อเนื่อง | 4 ลูเมน | 5 m | 50 h | - |
| ไฟกะพริบ | มองเห็นได้ในระยะ 700 ม. นาน 300 ชม. | ||||
