Характеристики Petzl DUO Z2
| Технологія освітлення | Режими освітлення | Тип променя | Яскравість | Дальність освітлення | Час роботи | Резервне освітлення |
| ПОСТІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ | Навколишнє освітлення | Розсіяне світло | 50 лм | 17 m | 15.5 h | 10 лм протягом 1 год |
| Ближнє освітлення | Змішаний | 120 лм | 30 m | 6 год 45 хв | ||
| Рух | 220 лм | 80 m | 2 h | |||
| Дальнє освітлення | Сфокусований | 180 лм | 120 m | 2 год 45 хв | ||
| Режим BOOST | Змішаний | 430 лм | 115 m |
