PETZL ARIA 2 规格
照明性能
使用 3 节 AAA / LR03 电池时的照明性能
| 根据 ANSI/PLATO FL 1 协议定义的照明性能 | |||||
| 照明颜色 | 照明档位 | 亮度 | 距离 | 续航时间 | 备用照明 |
| 白色 | 最长续航时间 | 7 流明 | 10 m | 100 h | - |
| 标准 | 100 流明 | 60 m | 10 h | 20 h | |
| 最大功率 | 450 流明 | 100 m | 2 h | ||
| 红色/绿色/蓝色 | 持续照明 | 4 流明 | 5 m | 50 h | - |
| 频闪 | 在 700 米处可见 300 小时 | ||||
使用可充电 CORE 电池时的照明性能
| 根据 ANSI/PLATO FL 1 协议定义的照明性能 | |||||
| 照明颜色 | 照明档位 | 亮度 | 距离 | 续航时间 | 备用照明 |
| 白色 | 最长续航时间 | 7 流明 | 10 m | 100 h | - |
| 标准 | 100 流明 | 60 m | 7 h | 2 h | |
| 最大功率 | 600 流明 | 115 m | 2 h | ||
| 红色/绿色/蓝色 | 持续照明 | 4 流明 | 5 m | 50 h | - |
| 频闪 | 在 700 米处可见 300 小时 | ||||
