إليك نسخة منقحة ومتسقة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة، تجمع كل شيء في جدول احترافي واحد باستخدام CSS بسيط. الصق هذا في صفحتك (إنه مستقل بذاته). ```html
مقاييس Kestrel الأساسية المحمولة باليد
| المنتج | القياسات | الميزات الرئيسية | اللون | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| سرعة الرياح | واجهة بسيطة بثلاثة أزرار، وشاشة بإضاءة خلفية عالية التباين | أزرق | مقياس الرياح | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة | إضاءة خلفية (أزرق-أبيض) | أخضر | مقياس الرياح | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الضغط | الارتفاع (استنادًا إلى الضغط)، الضغط الجوي، اتجاه الضغط، برودة الرياح، إضاءة خلفية | برتقالي | مقياس الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الضغط | الارتفاع (استنادًا إلى الضغط)، الضغط الجوي، اتجاه الضغط، برودة الرياح، إضاءة خلفية تحافظ على الرؤية الليلية | زيتي داكن | مقياس الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة | برودة الرياح، الإجهاد الحراري، إضاءة خلفية | أحمر | مقياس الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، الإجهاد الحراري، الارتفاع (استنادًا إلى الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، البصيلة الرطبة (السيكرومترية)، إضاءة خلفية | أصفر | مقياس الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، الإجهاد الحراري، الارتفاع (استنادًا إلى الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، البصيلة الرطبة (السيكرومترية)، إضاءة خلفية تحافظ على الرؤية الليلية | زيتي داكن | مقياس الطقس | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، الإجهاد الحراري، الارتفاع (استنادًا إلى الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، البصيلة الرطبة (السيكرومترية)، دلتا T، إضاءة خلفية | أصفر | مقياس الزراعة | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، الإجهاد الحراري، الارتفاع (استنادًا إلى الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، البصيلة الرطبة (السيكرومترية)، بطاقة PIG المرجعية | برتقالي | مقياس طقس الحرائق | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، الإجهاد الحراري، الارتفاع (استنادًا إلى الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، البصيلة الرطبة (السيكرومترية)، اتجاه الرياح، بلوتوث، بطاقة PIG المرجعية | برتقالي | مقياس طقس الحرائق | |
| سرعة الرياح، درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط | برودة الرياح، الإجهاد الحراري، الارتفاع (استنادًا إلى الضغط)، اتجاه الضغط، الضغط الجوي، نقطة الندى، البصيلة الرطبة (السيكرومترية)، دلتا T، اتجاه الرياح، بلوتوث | أخضر | مقياس الزراعة |






مشاركة:
قراءات دقيقة لسرعة الرياح باستخدام مقياس سرعة الرياح اليدوي Kestrel 1000
أجهزة Kestrel لقياس طقس الحرائق البيئية - مصممة بمتانة لرجال الإطفاء