Hvilken Kestrel Basic Meter (1000-3550) er bedst for mig?
Her er en ryddet, ensartet og mobilvenlig version, der samler alt i én professionel tabel med minimal CSS. Indsæt dette på din side (det er selvstændigt).
Kestrel Grundlæggende Håndholdte Måleinstrumenter
| Produkt | Måler | Nøglefunktioner | Farve | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Vindhastighed | Simpelt 3-knaps interface, højkontrast baggrundsbelyst display | Blå | Vindmåler | |
| Vindhastighed, Temperatur | Baggrundsbelysning (blå-hvid) | Grøn | Vindmåler | |
| Vindhastighed, Temperatur, Tryk | Højde (trykbaseret), Barometertryk, Tryktrend, Vindafkøling, Baggrundsbelysning | Orange | Vejrmåler | |
| Vindhastighed, Temperatur, Tryk | Højde (trykbaseret), Barometertryk, Tryktrend, Vindafkøling, NV-bevarende baggrundsbelysning | Olivengrøn | Vejrmåler | |
| Vindhastighed, Temperatur, Luftfugtighed | Vindafkøling, Varmebelastning, Baggrundsbelysning | Rød | Vejrmåler | |
| Vindhastighed, Temperatur, Luftfugtighed, Tryk | Vindafkøling, Varmebelastning, Højde (trykbaseret), Tryktrend, Barometertryk, Dugpunkt, Våd Kugle (psykrometrisk), Baggrundsbelysning | Gul | Vejrmåler | |
| Vindhastighed, Temperatur, Luftfugtighed, Tryk | Vindafkøling, Varmebelastning, Højde (trykbaseret), Tryktrend, Barometertryk, Dugpunkt, Våd Kugle (psykrometrisk), NV-bevarende baggrundsbelysning | Olivengrøn | Vejrmåler | |
| Vindhastighed, Temperatur, Luftfugtighed, Tryk | Vindafkøling, Varmebelastning, Højde (trykbaseret), Tryktrend, Barometertryk, Dugpunkt, Våd Kugle (psykrometrisk), Delta T, Baggrundsbelysning | Gul | Landbrugsmåler | |
| Vindhastighed, Temperatur, Luftfugtighed, Tryk | Vindafkøling, Varmebelastning, Højde (trykbaseret), Tryktrend, Barometertryk, Dugpunkt, Våd Kugle (psykrometrisk), PIG Reference Card | Orange | Brandvejr-måler | |
| Vindhastighed, Temperatur, Luftfugtighed, Tryk | Vindafkøling, Varmebelastning, Højde (trykbaseret), Tryktrend, Barometertryk, Dugpunkt, Våd Kugle (psykrometrisk), Vindretning, Bluetooth, PIG Reference Card | Orange | Brandvejr-måler | |
| Vindhastighed, Temperatur, Luftfugtighed, Tryk | Vindafkøling, Varmebelastning, Højde (trykbaseret), Tryktrend, Barometertryk, Dugpunkt, Våd Kugle (psykrometrisk), Delta T, Vindretning, Bluetooth | Grøn | Landbrugsmåler |
