Hier ist eine bereinigte, einheitliche und mobilfreundliche Version, die alles in einer professionellen Tabelle mit minimalem CSS zusammenfasst. Fügen Sie sie in Ihre Seite ein (sie ist eigenständig). ```html
Kestrel Basic-Handmessgeräte
| Produkt | Misst | Wichtige Merkmale | Farbe | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Windgeschwindigkeit | Einfache Bedienung über 3 Tasten, kontrastreiches Display mit Hintergrundbeleuchtung | Blau | Windmessgerät | |
| Windgeschwindigkeit, Temperatur | Hintergrundbeleuchtung (blau-weiß) | Grün | Windmessgerät | |
| Windgeschwindigkeit, Temperatur, Druck | Höhe (druckbasiert), Luftdruck, Drucktrend, Windchill, Hintergrundbeleuchtung | Orange | Wettermessgerät | |
| Windgeschwindigkeit, Temperatur, Druck | Höhe (druckbasiert), Luftdruck, Drucktrend, Windchill, nachsichttaugliche Hintergrundbeleuchtung | Olivgrün | Wettermessgerät | |
| Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit | Windchill, Hitzestress, Hintergrundbeleuchtung | Rot | Wettermessgerät | |
| Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck | Windchill, Hitzestress, Höhe (druckbasiert), Drucktrend, Luftdruck, Taupunkt, Feuchtkugel (psychrometrisch), Hintergrundbeleuchtung | Gelb | Wettermessgerät | |
| Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck | Windchill, Hitzestress, Höhe (druckbasiert), Drucktrend, Luftdruck, Taupunkt, Feuchtkugel (psychrometrisch), nachsichttaugliche Hintergrundbeleuchtung | Olivgrün | Wettermessgerät | |
| Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck | Windchill, Hitzestress, Höhe (druckbasiert), Drucktrend, Luftdruck, Taupunkt, Feuchtkugel (psychrometrisch), Delta T, Hintergrundbeleuchtung | Gelb | Landwirtschaftliches Messgerät | |
| Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck | Windchill, Hitzestress, Höhe (druckbasiert), Drucktrend, Luftdruck, Taupunkt, Feuchtkugel (psychrometrisch), PIG-Referenzkarte | Orange | Feuerwettermessgerät | |
| Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck | Windchill, Hitzestress, Höhe (druckbasiert), Drucktrend, Luftdruck, Taupunkt, Feuchtkugel (psychrometrisch), Windrichtung, Bluetooth, PIG-Referenzkarte | Orange | Feuerwettermessgerät | |
| Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck | Windchill, Hitzestress, Höhe (druckbasiert), Drucktrend, Luftdruck, Taupunkt, Feuchtkugel (psychrometrisch), Delta T, Windrichtung, Bluetooth | Grün | Landwirtschaftliches Messgerät |






Teilen:
Präzise Windgeschwindigkeitsmessungen mit dem Handanemometer Kestrel 1000
Kestrel-Umwelt-Feuerwetterinstrumente – Langlebig entwickelt für Feuerwehrleute