¿Cuál es el mejor medidor básico Kestrel (1000-3550) para mí?
Aquí tienes una versión limpia, consistente y amigable para móviles que consolida todo en una tabla profesional con CSS mínimo. Pega esto en tu página (es autónomo). ```html
Medidores portátiles básicos Kestrel
| Producto | Mide | Características clave | Color | Clase |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad del viento | Interfaz simple de 3 botones, pantalla retroiluminada de alto contraste | Azul | Anemómetro | |
| Velocidad del viento, Temperatura | Luz de fondo (blanco-azul) | Verde | Anemómetro | |
| Velocidad del viento, Temperatura, Presión | Altitud (basada en presión), Presión barométrica, Tendencia de presión, Sensación térmica, Luz de fondo | Naranja | Medidor meteorológico | |
| Velocidad del viento, Temperatura, Presión | Altitud (basada en presión), Presión barométrica, Tendencia de presión, Sensación térmica, Luz de fondo que preserva visión nocturna | Oliva oscuro | Medidor meteorológico | |
| Velocidad del viento, Temperatura, Humedad | Sensación térmica, Estrés por calor, Luz de fondo | Rojo | Medidor meteorológico | |
| Velocidad del viento, Temperatura, Humedad, Presión | Sensación térmica, Estrés por calor, Altitud (basada en presión), Tendencia de presión, Presión barométrica, Punto de rocío, Bulbo húmedo (psicrométrico), Luz de fondo | Amarillo | Medidor meteorológico | |
| Velocidad del viento, Temperatura, Humedad, Presión | Sensación térmica, Estrés por calor, Altitud (basada en presión), Tendencia de presión, Presión barométrica, Punto de rocío, Bulbo húmedo (psicrométrico), Luz de fondo que preserva visión nocturna | Oliva oscuro | Medidor meteorológico | |
| Velocidad del viento, Temperatura, Humedad, Presión | Sensación térmica, Estrés por calor, Altitud (basada en presión), Tendencia de presión, Presión barométrica, Punto de rocío, Bulbo húmedo (psicrométrico), Delta T, Luz de fondo | Amarillo | Medidor para Agricultura | |
| Velocidad del viento, Temperatura, Humedad, Presión | Sensación térmica, Estrés por calor, Altitud (basada en presión), Tendencia de presión, Presión barométrica, Punto de rocío, Bulbo húmedo (psicrométrico), Tarjeta de referencia PIG | Naranja | Medidor meteorológico para incendios | |
| Velocidad del viento, Temperatura, Humedad, Presión | Sensación térmica, Estrés por calor, Altitud (basada en presión), Tendencia de presión, Presión barométrica, Punto de rocío, Bulbo húmedo (psicrométrico), Dirección del viento, Bluetooth, Tarjeta de referencia PIG | Naranja | Medidor meteorológico para incendios | |
| Velocidad del viento, Temperatura, Humedad, Presión | Sensación térmica, Estrés por calor, Altitud (basada en presión), Tendencia de presión, Presión barométrica, Punto de rocío, Bulbo húmedo (psicrométrico), Delta T, Dirección del viento, Bluetooth | Verde | Medidor para Agricultura |
