Mikä on minulle paras Kestrel Basic Meter (1000-3550)?
Tässä on siisti, yhtenäinen ja mobiiliystävällinen versio, joka kokoaa kaiken yhteen ammattimaiseen taulukkoon, jossa on minimaalinen CSS. Liitä tämä sivullesi (se on itsenäinen).
Kestrel-peruskädessä pidettävät mittarit
| Tuote | Mittaukset | Tärkeimmät ominaisuudet | Väri | Luokka |
|---|---|---|---|---|
| Tuulen nopeus | Yksinkertainen 3-painikkeen käyttöliittymä, korkean kontrastin taustavalaistu näyttö | Sininen | Tuulimittari | |
| Tuulen nopeus, Lämpötila | Taustavalo (sinivalkoinen) | Vihreä | Tuulimittari | |
| Tuulen nopeus, Lämpötila, Paine | Korkeus (paineperusteinen), Ilmanpaine, Paineen suuntaus, Tuulen viilentävä vaikutus, Taustavalo | Oranssi | Säämittari | |
| Tuulen nopeus, Lämpötila, Paine | Korkeus (paineperusteinen), Ilmanpaine, Paineen suuntaus, Tuulen viilentävä vaikutus, NV-säilyttävä taustavalo | Olivinvihreä | Säämittari | |
| Tuulen nopeus, Lämpötila, Kosteus | Tuulen viilentävä vaikutus, Lämpöstressi, Taustavalo | Punainen | Säämittari | |
| Tuulen nopeus, Lämpötila, Kosteus, Paine | Tuulen viilentävä vaikutus, Lämpöstressi, Korkeus (paineperusteinen), Paineen suuntaus, Ilmanpaine, Kastepiste, Märkäpallo (psykrometrinen), Taustavalo | Keltainen | Säämittari | |
| Tuulen nopeus, Lämpötila, Kosteus, Paine | Tuulen viilentävä vaikutus, Lämpöstressi, Korkeus (paineperusteinen), Paineen suuntaus, Ilmanpaine, Kastepiste, Märkäpallo (psykrometrinen), NV-säilyttävä taustavalo | Olivinvihreä | Säämittari | |
| Tuulen nopeus, Lämpötila, Kosteus, Paine | Tuulen viilentävä vaikutus, Lämpöstressi, Korkeus (paineperusteinen), Paineen suuntaus, Ilmanpaine, Kastepiste, Märkäpallo (psykrometrinen), Delta T, Taustavalo | Keltainen | Maatalousmittari | |
| Tuulen nopeus, Lämpötila, Kosteus, Paine | Tuulen viilentävä vaikutus, Lämpöstressi, Korkeus (paineperusteinen), Paineen suuntaus, Ilmanpaine, Kastepiste, Märkäpallo (psykrometrinen), PIG-viitekortti | Oranssi | Tulipalossäämittari | |
| Tuulen nopeus, Lämpötila, Kosteus, Paine | Tuulen viilentävä vaikutus, Lämpöstressi, Korkeus (paineperusteinen), Paineen suuntaus, Ilmanpaine, Kastepiste, Märkäpallo (psykrometrinen), Tuulensuunta, Bluetooth, PIG-viitekortti | Oranssi | Tulipalossäämittari | |
| Tuulen nopeus, Lämpötila, Kosteus, Paine | Tuulen viilentävä vaikutus, Lämpöstressi, Korkeus (paineperusteinen), Paineen suuntaus, Ilmanpaine, Kastepiste, Märkäpallo (psykrometrinen), Delta T, Tuulensuunta, Bluetooth | Vihreä | Maatalousmittari |
