Tässä on siistitty, yhtenäinen ja mobiiliystävällinen versio, joka kokoaa kaiken yhdeksi ammattimaiseksi taulukoksi minimaalisen CSS:n avulla. Liitä tämä sivullesi (se on itsenäinen). ```html
Kestrel-peruskäsimittarit
| Tuote | Mittaa | Tärkeimmät ominaisuudet | Väri | Luokka |
|---|---|---|---|---|
| Tuulen nopeus | Yksinkertainen kolmen painikkeen käyttöliittymä, suurikontrastinen taustavalaistu näyttö | Sininen | Tuulimittari | |
| Tuulen nopeus, lämpötila | Taustavalo (sinivalkoinen) | Vihreä | Tuulimittari | |
| Tuulen nopeus, lämpötila, paine | Korkeus (paineeseen perustuva), ilmanpaine, paineen trendi, tuulen hyytävyys, taustavalo | Oranssi | Säämittari | |
| Tuulen nopeus, lämpötila, paine | Korkeus (paineeseen perustuva), ilmanpaine, paineen trendi, tuulen hyytävyys, yönäköä säilyttävä taustavalo | Oliivinvihreä | Säämittari | |
| Tuulen nopeus, lämpötila, kosteus | Tuulen hyytävyys, lämpöstressi, taustavalo | Punainen | Säämittari | |
| Tuulen nopeus, lämpötila, kosteus, paine | Tuulen hyytävyys, lämpöstressi, korkeus (paineeseen perustuva), paineen trendi, ilmanpaine, kastepiste, märkä lämpötila (psykrometrinen), taustavalo | Keltainen | Säämittari | |
| Tuulen nopeus, lämpötila, kosteus, paine | Tuulen hyytävyys, lämpöstressi, korkeus (paineeseen perustuva), paineen trendi, ilmanpaine, kastepiste, märkä lämpötila (psykrometrinen), yönäköä säilyttävä taustavalo | Oliivinvihreä | Säämittari | |
| Tuulen nopeus, lämpötila, kosteus, paine | Tuulen hyytävyys, lämpöstressi, korkeus (paineeseen perustuva), paineen trendi, ilmanpaine, kastepiste, märkä lämpötila (psykrometrinen), Delta T, taustavalo | Keltainen | Maatalousmittari | |
| Tuulen nopeus, lämpötila, kosteus, paine | Tuulen hyytävyys, lämpöstressi, korkeus (paineeseen perustuva), paineen trendi, ilmanpaine, kastepiste, märkä lämpötila (psykrometrinen), PIG-viitekortti | Oranssi | Palosäämittari | |
| Tuulen nopeus, lämpötila, kosteus, paine | Tuulen hyytävyys, lämpöstressi, korkeus (paineeseen perustuva), paineen trendi, ilmanpaine, kastepiste, märkä lämpötila (psykrometrinen), tuulen suunta, Bluetooth, PIG-viitekortti | Oranssi | Palosäämittari | |
| Tuulen nopeus, lämpötila, kosteus, paine | Tuulen hyytävyys, lämpöstressi, korkeus (paineeseen perustuva), paineen trendi, ilmanpaine, kastepiste, märkä lämpötila (psykrometrinen), Delta T, tuulen suunta, Bluetooth | Vihreä | Maatalousmittari |






Jaa:
Tarkat tuulennopeuslukemat Kestrel 1000 -käsianemometrillä
Kestrel-ympäristön palosäämittarit – suunniteltu kestäviksi palomiehille