Voici une version épurée, cohérente et adaptée aux mobiles qui regroupe tout dans un tableau professionnel avec un minimum de CSS. Collez ceci dans votre page (c’est autonome). ```html
Anémomètres portables Kestrel de base
| Produit | Mesures | Caractéristiques principales | Couleur | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse du vent | Interface simple à 3 boutons, écran rétroéclairé à fort contraste | Bleu | Anémomètre | |
| Vitesse du vent, Température | Rétroéclairage (bleu-blanc) | Vert | Anémomètre | |
| Vitesse du vent, Température, Pression | Altitude (basée sur la pression), Pression barométrique, Tendance de pression, Refroidissement éolien, Rétroéclairage | Orange | Compteur météo | |
| Vitesse du vent, Température, Pression | Altitude (basée sur la pression), Pression barométrique, Tendance de pression, Refroidissement éolien, Rétroéclairage préservant la vision nocturne | Olive drab | Compteur météo | |
| Vitesse du vent, Température, Humidité | Refroidissement éolien, Stress thermique, Rétroéclairage | Rouge | Compteur météo | |
| Vitesse du vent, Température, Humidité, Pression | Refroidissement éolien, Stress thermique, Altitude (basée sur la pression), Tendance de pression, Pression barométrique, Point de rosée, Bulbe humide (psychrométrique), Rétroéclairage | Jaune | Compteur météo | |
| Vitesse du vent, Température, Humidité, Pression | Refroidissement éolien, Stress thermique, Altitude (basée sur la pression), Tendance de pression, Pression barométrique, Point de rosée, Bulbe humide (psychrométrique), Rétroéclairage préservant la vision nocturne | Olive drab | Compteur météo | |
| Vitesse du vent, Température, Humidité, Pression | Refroidissement éolien, Stress thermique, Altitude (basée sur la pression), Tendance de pression, Pression barométrique, Point de rosée, Bulbe humide (psychrométrique), Delta T, Rétroéclairage | Jaune | Compteur agricole | |
| Vitesse du vent, Température, Humidité, Pression | Refroidissement éolien, Stress thermique, Altitude (basée sur la pression), Tendance de pression, Pression barométrique, Point de rosée, Bulbe humide (psychrométrique), Carte de référence PIG | Orange | Compteur météo incendie | |
| Vitesse du vent, Température, Humidité, Pression | Refroidissement éolien, Stress thermique, Altitude (basée sur la pression), Tendance de pression, Pression barométrique, Point de rosée, Bulbe humide (psychrométrique), Direction du vent, Bluetooth, Carte de référence PIG | Orange | Compteur météo incendie | |
| Vitesse du vent, Température, Humidité, Pression | Refroidissement éolien, Stress thermique, Altitude (basée sur la pression), Tendance de pression, Pression barométrique, Point de rosée, Bulbe humide (psychrométrique), Delta T, Direction du vent, Bluetooth | Vert | Compteur agricole |






Partager:
Mesures précises de la vitesse du vent avec l’anémomètre portable Kestrel 1000
Instruments météorologiques environnementaux Kestrel - Conçus pour durer pour les pompiers