Voici une version nettoyée, cohérente et adaptée aux appareils mobiles, qui regroupe tout dans un tableau professionnel avec un CSS minimal. Collez-la dans votre page (elle est autonome). ```html
Anémomètres portatifs Kestrel Basic
| Produit | Mesures | Caractéristiques principales | Couleur | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse du vent | Interface simple à 3 boutons, écran rétroéclairé à contraste élevé | Bleu | Anémomètre | |
| Vitesse du vent, température | Rétroéclairage (bleu-blanc) | Vert | Anémomètre | |
| Vitesse du vent, température, pression | Altitude (basée sur la pression), pression barométrique, tendance de la pression, refroidissement éolien, rétroéclairage | Orange | Appareil de mesure météorologique | |
| Vitesse du vent, température, pression | Altitude (basée sur la pression), pression barométrique, tendance de la pression, refroidissement éolien, rétroéclairage préservant la vision nocturne | Olive terne | Appareil de mesure météorologique | |
| Vitesse du vent, température, humidité | Refroidissement éolien, stress thermique, rétroéclairage | Rouge | Appareil de mesure météorologique | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de la pression, pression barométrique, point de rosée, température du thermomètre mouillé (psychrométrique), rétroéclairage | Jaune | Appareil de mesure météorologique | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de la pression, pression barométrique, point de rosée, température du thermomètre mouillé (psychrométrique), rétroéclairage préservant la vision nocturne | Olive terne | Appareil de mesure météorologique | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de la pression, pression barométrique, point de rosée, température du thermomètre mouillé (psychrométrique), Delta T, rétroéclairage | Jaune | Appareil de mesure agricole | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de la pression, pression barométrique, point de rosée, température du thermomètre mouillé (psychrométrique), carte de référence PIG | Orange | Appareil de mesure météorologique pour les incendies | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de la pression, pression barométrique, point de rosée, température du thermomètre mouillé (psychrométrique), direction du vent, Bluetooth, carte de référence PIG | Orange | Appareil de mesure météorologique pour les incendies | |
| Vitesse du vent, température, humidité, pression | Refroidissement éolien, stress thermique, altitude (basée sur la pression), tendance de la pression, pression barométrique, point de rosée, température du thermomètre mouillé (psychrométrique), Delta T, direction du vent, Bluetooth | Vert | Appareil de mesure agricole |






Partager:
Relevés précis de la vitesse du vent avec l’anémomètre portatif Kestrel 1000
Instruments météorologiques pour feux de forêt Kestrel Environmental – conçus pour durer et accompagner les pompiers