Íme egy letisztított, egységes és mobilbarát változat, amely mindent egyetlen professzionális, minimális CSS-t használó táblázatba foglal. Illessze be ezt az oldalára (önállóan használható). ```html
Kestrel alap kézi mérőműszerek
| Termék | Mérések | Főbb jellemzők | Szín | Osztály |
|---|---|---|---|---|
| Szélsebesség | Egyszerű, 3 gombos kezelőfelület, nagy kontrasztú, háttérvilágítással ellátott kijelző | Kék | Szélmérő | |
| Szélsebesség, hőmérséklet | Háttérvilágítás (kék-fehér) | Zöld | Szélmérő | |
| Szélsebesség, hőmérséklet, légnyomás | Magasság (nyomásalapú), légköri nyomás, légnyomás trendje, szélérzet, háttérvilágítás | Narancssárga | Időjárásmérő | |
| Szélsebesség, hőmérséklet, légnyomás | Magasság (nyomásalapú), légköri nyomás, légnyomás trendje, szélérzet, éjjellátást megőrző háttérvilágítás | Olívzöld | Időjárásmérő | |
| Szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom | Szélérzet, hőstressz, háttérvilágítás | Piros | Időjárásmérő | |
| Szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás | Szélérzet, hőstressz, magasság (nyomásalapú), légnyomás trendje, légköri nyomás, harmatpont, nedves hőmérséklet (pszichrometrikus), háttérvilágítás | Sárga | Időjárásmérő | |
| Szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás | Szélérzet, hőstressz, magasság (nyomásalapú), légnyomás trendje, légköri nyomás, harmatpont, nedves hőmérséklet (pszichrometrikus), éjjellátást megőrző háttérvilágítás | Olívzöld | Időjárásmérő | |
| Szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás | Szélérzet, hőstressz, magasság (nyomásalapú), légnyomás trendje, légköri nyomás, harmatpont, nedves hőmérséklet (pszichrometrikus), Delta T, háttérvilágítás | Sárga | Mezőgazdasági mérőműszer | |
| Szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás | Szélérzet, hőstressz, magasság (nyomásalapú), légnyomás trendje, légköri nyomás, harmatpont, nedves hőmérséklet (pszichrometrikus), PIG-referenciakártya | Narancssárga | Tűzidőjárás-mérő | |
| Szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás | Szélérzet, hőstressz, magasság (nyomásalapú), légnyomás trendje, légköri nyomás, harmatpont, nedves hőmérséklet (pszichrometrikus), szélirány, Bluetooth, PIG-referenciakártya | Narancssárga | Tűzidőjárás-mérő | |
| Szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás | Szélérzet, hőstressz, magasság (nyomásalapú), légnyomás trendje, légköri nyomás, harmatpont, nedves hőmérséklet (pszichrometrikus), Delta T, szélirány, Bluetooth | Zöld | Mezőgazdasági mérőműszer |






Megosztás:
Pontos szélsebesség-mérés a Kestrel 1000 kézi anemométerrel
Kestrel környezeti tűzidőjárási műszerek – tartós kialakítással tűzoltók számára