Mi a legjobb Kestrel Basic Meter (1000-3550) számomra?
Itt egy tisztított, egységes és mobilbarát verzió, amely mindent egy professzionális táblázatba foglal minimális CSS-sel. Illessze be ezt az oldalára (önállóan működik).
Kestrel Alap Kézi Mérők
| Termék | Mérési paraméterek | Főbb jellemzők | Szín | Osztály |
|---|---|---|---|---|
| Szélerősség | Egyszerű 3-gombos kezelőfelület, nagy kontrasztú háttérvilágított kijelző | Kék | Szélmérő | |
| Szélerősség, Hőmérséklet | Háttérvilágítás (kék-fehér) | Zöld | Szélmérő | |
| Szélerősség, Hőmérséklet, Nyomás | Magasság (nyomásalapú), Barometrikus nyomás, Nyomás trend, Szélhideg, Háttérvilágítás | Narancs | Időjárásmérő | |
| Szélerősség, Hőmérséklet, Nyomás | Magasság (nyomásalapú), Barometrikus nyomás, Nyomás trend, Szélhideg, NV-megőrző háttérvilágítás | Olívazöld | Időjárásmérő | |
| Szélerősség, Hőmérséklet, Páratartalom | Szélhideg, Hőstressz, Háttérvilágítás | Piros | Időjárásmérő | |
| Szélerősség, Hőmérséklet, Páratartalom, Nyomás | Szélhideg, Hőstressz, Magasság (nyomásalapú), Nyomás trend, Barometrikus nyomás, Harmatpont, Nedves hőmérő (pszichrometrikus), Háttérvilágítás | Sárga | Időjárásmérő | |
| Szélerősség, Hőmérséklet, Páratartalom, Nyomás | Szélhideg, Hőstressz, Magasság (nyomásalapú), Nyomás trend, Barometrikus nyomás, Harmatpont, Nedves hőmérő (pszichrometrikus), NV-megőrző háttérvilágítás | Olívazöld | Időjárásmérő | |
| Szélerősség, Hőmérséklet, Páratartalom, Nyomás | Szélhideg, Hőstressz, Magasság (nyomásalapú), Nyomás trend, Barometrikus nyomás, Harmatpont, Nedves hőmérő (pszichrometrikus), Delta T, Háttérvilágítás | Sárga | Mezőgazdasági mérőműszer | |
| Szélerősség, Hőmérséklet, Páratartalom, Nyomás | Szélhideg, Hőstressz, Magasság (nyomásalapú), Nyomás trend, Barometrikus nyomás, Harmatpont, Nedves hőmérő (pszichrometrikus), PIG referencia kártya | Narancs | Tűzvédelmi időjárásmérő | |
| Szélerősség, Hőmérséklet, Páratartalom, Nyomás | Szélhideg, Hőstressz, Magasság (nyomásalapú), Nyomás trend, Barometrikus nyomás, Harmatpont, Nedves hőmérő (pszichrometrikus), Szélirány, Bluetooth, PIG referencia kártya | Narancs | Tűzvédelmi időjárásmérő | |
| Szélerősség, Hőmérséklet, Páratartalom, Nyomás | Szélhideg, Hőstressz, Magasság (nyomásalapú), Nyomás trend, Barometrikus nyomás, Harmatpont, Nedves hőmérő (pszichrometrikus), Delta T, Szélirány, Bluetooth | Zöld | Mezőgazdasági mérőműszer |
