Apa Kestrel Basic Meter (1000-3550) terbaik untuk saya?
Berikut versi yang sudah dibersihkan, konsisten, dan ramah seluler yang menggabungkan semuanya ke dalam satu tabel profesional dengan CSS minimal. Tempelkan ini ke halaman Anda (ini mandiri).
Pengukur Genggam Dasar Kestrel
| Produk | Mengukur | Fitur Utama | Warna | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Kecepatan Angin | Antarmuka 3 tombol sederhana, layar lampu latar kontras tinggi | Biru | Meter Angin | |
| Kecepatan Angin, Suhu | Lampu Latar (biru-putih) | Hijau | Meter Angin | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Tekanan | Ketinggian (berdasarkan tekanan), Tekanan Barometrik, Tren Tekanan, Dingin Angin, Lampu Latar | Oranye | Meter Cuaca | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Tekanan | Ketinggian (berdasarkan tekanan), Tekanan Barometrik, Tren Tekanan, Dingin Angin, Lampu Latar yang Mempertahankan NV | Hijau Zaitun | Meter Cuaca | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan | Dingin Angin, Stres Panas, Lampu Latar | Merah | Meter Cuaca | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berdasarkan tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), Lampu Latar | Kuning | Meter Cuaca | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berdasarkan tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), Lampu Latar yang Mempertahankan NV | Hijau Zaitun | Meter Cuaca | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berdasarkan tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), Delta T, Lampu Latar | Kuning | Meter Pertanian | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berdasarkan tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), Kartu Referensi PIG | Oranye | Meter Cuaca Kebakaran | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berdasarkan tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), Arah Angin, Bluetooth, Kartu Referensi PIG | Oranye | Meter Cuaca Kebakaran | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berdasarkan tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), Delta T, Arah Angin, Bluetooth | Hijau | Meter Pertanian |
