Berikut versi yang telah dirapikan, konsisten, dan ramah seluler, yang menggabungkan semuanya ke dalam satu tabel profesional dengan CSS minimal. Tempelkan ini ke halaman Anda (semuanya sudah mandiri). ```html
Pengukur Genggam Dasar Kestrel
| Produk | Mengukur | Fitur Utama | Warna | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Kecepatan Angin | Antarmuka sederhana dengan 3 tombol, layar dengan lampu latar berkontras tinggi | Biru | Meter Angin | |
| Kecepatan Angin, Suhu | Lampu Latar (biru-putih) | Hijau | Meter Angin | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Tekanan | Ketinggian (berbasis tekanan), Tekanan Barometrik, Tren Tekanan, Rasa Dingin Angin, Lampu Latar | Oranye | Meter Cuaca | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Tekanan | Ketinggian (berbasis tekanan), Tekanan Barometrik, Tren Tekanan, Rasa Dingin Angin, lampu latar yang mempertahankan penglihatan malam | Hijau Zaitun | Meter Cuaca | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan | Rasa Dingin Angin, Stres Panas, Lampu Latar | Merah | Meter Cuaca | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Rasa Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berbasis tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), Lampu Latar | Kuning | Meter Cuaca | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Rasa Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berbasis tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), lampu latar yang mempertahankan penglihatan malam | Hijau Zaitun | Meter Cuaca | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Rasa Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berbasis tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), Delta T, Lampu Latar | Kuning | Meter Pertanian | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Rasa Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berbasis tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), Kartu Referensi PIG | Oranye | Meter Cuaca Kebakaran | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Rasa Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berbasis tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), Arah Angin, Bluetooth, Kartu Referensi PIG | Oranye | Meter Cuaca Kebakaran | |
| Kecepatan Angin, Suhu, Kelembapan, Tekanan | Rasa Dingin Angin, Stres Panas, Ketinggian (berbasis tekanan), Tren Tekanan, Tekanan Barometrik, Titik Embun, Bola Basah (psikrometrik), Delta T, Arah Angin, Bluetooth | Hijau | Meter Pertanian |






Bagikan:
Pembacaan Kecepatan Angin yang Akurat dengan Anemometer Genggam Kestrel 1000
Instrumen Cuaca Kebakaran Lingkungan Kestrel - Dirancang Tahan Lama untuk Pemadam Kebakaran