Specifiche PETZL NAO RL
Prestazioni di illuminazione
| Prestazioni di illuminazione come definite dal protocollo ANSI/PLATO FL 1 | ||||||
| Tecnologia di illuminazione | Colore della luce | Livelli di illuminazione | Luminosità | Distanza | Autonomia | Illuminazione di riserva |
| ILLUMINAZIONE REATTIVA® | Bianco | AUTONOMIA MASSIMA | 250 lm | 70 m | 10 h | 10 lm per 2 ore |
| STANDARD | 550 lm | 100 m | 5 h | |||
| POTENZA MASSIMA | 1500 lm | 200 m | 2 h | |||
| ILLUMINAZIONE STANDARD | AUTONOMIA MASSIMA | 10 lm | 10 m | 80 h | ||
| STANDARD | 250 lm | 70 m | 5 h | |||
| POTENZA MASSIMA | 900 lm | 140 m | 2 h | |||
| Luce rossa posteriore | Continuo | 2 lm | 2.5 m | 78 ore | - | |
| Luce intermittente | Visibile a 150 m per 400 h | |||||
